runda 10 w toku | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | TENISPOINT CHEMIK II BYDGOSZCZ | 168.13 | 996-371 | |
2 | SP 60 BYDGOSZCZ | 128.28 | 719-542 | |
3 | DOL-BY BYDGOSZCZ | 116.41 | 698-656 | |
4 | TKKF ZJEDNOCZENI BYDGOSZCZ | 100.4 | 591-557 | |
5 | EUROBAC NAKŁO | 59.24 | 506-795 | |
6 | NESTORZY i SENIORZY BYDGOSZCZ | 27.54 | 366-955 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ![]() |
WebMaster.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-03-15 o 16:39:39, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |