po rundzie 8 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | TENISPOINT CHEMIK II BYDGOSZCZ | 128.13 | 741-302 | |
2 | SP 60 BYDGOSZCZ | 102.45 | 593-452 | |
3 | DOL-BY BYDGOSZCZ | 92.58 | 548-487 | |
4 | TKKF ZJEDNOCZENI BYDGOSZCZ | 92.37 | 514-409 | |
5 | EUROBAC NAKŁO | 44.81 | 409-632 | |
6 | NESTORZY i SENIORZY BYDGOSZCZ | 19.66 | 277-800 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2025-02-22 o 19:15, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |