po rundzie 6 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | BLOTKA ŚWIECIE | 75.06 | 297-215 | |
2 | SPLINTER TORUŃ | 74.13 | 296-215 | |
3 | LAMBDA II TORUŃ | 72.59 | 314-227 | |
4 | EUROBAC NAKŁO | 70.06 | 311-262 | |
5 | MLKS SOLEC KUJAWSKI | 68.56 | 296-262 | |
6 | BIN II ALEKSANDRÓW KUJ. | 66.57 | 291-269 | |
7 | CPP TORUŃ | 58.19 | 226-246 | |
8 | MAKOMA WŁOCŁAWEK | 55.92 | 290-309 | |
9 | MID BRYDŻ BYDGOSZCZ | 54.42 | 202-229 | |
10 | BEMIX WIĘCBORK | 44.06 | 224-319 | |
11 | MOSiR RYPIN | 42.04 | 213-293 | |
12 | KJ PLAST BYDGOSZCZ | 38.4 | 209-323 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-11-18 o 09:54, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |